| UNIDAD I | |
| NUM TEMA | TEMA |
| 1.1 | Agentes de la economía |
| 1.1.1 | Agentes individuales |
| 1.1.2 | Agregados económicos |
| 1.1.3 | Sectores Económicos |
| 1.2 | Teoría económica y los flujos intersectoriales |
| 1.2.1 | Quesnay y el Tableau économique |
| 1.2.2 | Los esquemas de reproducción de Marx |
| 1.2.3 | Las ecuaciones de equilibrio de Walras |
| 1.3 | El modelo de insumo producto |
| 1.3.1 | Antecedente histórico |
| 1.3.2 | El modelo en el contexto actual |
| 1.4 | Clasificaciones industriales/sectoriales |
| 1.4.1 | Modelos agregados |
| 1.4.2 | Proceso de producción |
| 1.4.3 | Proceso de distribución |
| 1.4.4 | Proceso de acumulación |
| 1.4.5 | Proceso de financiamiento |
| 1.4.6 | Interacción de los procesos productivos |
| UNIDAD II | |
| 2.1 | Bases analíticas de los modelos de Insumo- |
| Producto | |
| 2.1.1 | Enlaces entre industrias y sectores |
| 2.1.2 | Notación y relaciones fundamentales |
| 2.2 | Función de producción |
| 2.3 | Componentes básicos |
| 2.3.1 | Tabla de flujos |
| 2.3.2 | Coeficientes directos |
| 2.4 | Coeficientes de interdependencia |
| 2.5 | Supuestos de los modelos de Insumo-Producto |
| 2.6 | Solución matemática de los modelos de Insumo- |
| Producto | |
| UNIDAD III | |
| 3.1 | Análisis de la estructura sectorial de la |
| economía | |
| 3.2 | Determinación de los índices de |
| interdependencia | |
| 3.3 | Índice de precios relativos de materias primas |
| nacionales e importadas | |
| 3.4 | Planeación de requerimientos de producción |
| 3.4.1 | Cambios combinados en la demanda final |
| 3.4.2 | Cambios en la producción con restricción |
| 3.4.3 | Cambios en la composición de la demanda |
| 3.5 | final |
| Modelos de sustitución de importaciones | |
| 3.5.1 | Modelo de empleo |
| 3.5.2 | Modelo de Precios |
| 3.5.3 | Modelos parcialmente cerrados |
| 3.5.4 | Modelo de equilibrio en la balanza comercial |
| UNIDAD IV | |
| 4.1 | Modelos de Insumo Producto de Energía |
| 4.2 | Modelos de Insumo Producto Ambientales |
| 4.3 | Modelos de Insumo Producto Dinámicos |
| 4.4 | Modelos de Insumo Producto Regionales |
| 4.5 | Modelos de Insumo Producto Empresariales |
| UNIDAD V | |
| 5.1 | Tipos y relaciones entre modelos de Insumo- |
| Producto y la fuente de datos | |
| 5.2 | La cuenta de producción |
| 5.3 | La cuenta de generación del ingreso |
| 5.4 | La cuenta de bienes y servicios |
| 5.5 | Matriz de destino de la producción |
| 5.6 | Valoración a precios de comprador |
| 5.7 | Valoración a precios de productor |
| UNIDAD VI | |
| 6.1 | Actualización de modelos IP |
| 6.1.1 | Los métodos directos |
| 6.1.2 | Los métodos indirectos |
| 6.1.3 | Los métodos híbridos |
| 6.2 | Econometría del IP |
| 6.3 | Regionalización de tablas IP |
| 6.4 | Detección de agrupamientos industriales y su |
| integración dentro del sistema económico |
miércoles, 22 de septiembre de 2010
TEMARIO MESOECONOMIA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario